Senseiset

JAPANESE SET CHECKLIST · Japanese sets · Sword & Shield

Pokémon GO Pokémon GO

Pokémon GO (Pokémon GO) is a Japanese Sword & Shield-era expansion, first released on 2022-06-17, set code S10b. This checklist lists all 101 cards in card-number order, with each card’s Japanese name, rarity and TCGplayer price.

Its most valuable cards are Mewtwo V #74 ($72.19), Mewtwo VSTAR #91 ($31.80) and Mewtwo VSTAR #84 ($28.37).

101 cards71 printed-number cardsReleased Set code S10b101 with a price

The most valuable Pokémon GO cards

By TCGplayer market price today. Select a card to see it in the catalogue.

Pokémon GO card list

Every card of the Japanese Pokémon GO in printed order, with its English name first and its Japanese name beside it.

Prices are reference figures from TCGplayer’s Japanese-card market (market price, USD), refreshed daily; last updated 2026-11-16. They are not offers to buy or sell, and condition and printing change what a card is worth.

  1. # Grass Energy (Mirror Holofoil)$0.37
  2. # Water Energy (Mirror Holofoil)$0.47
  3. # Metal Energy (Mirror Holofoil)$0.39
  4. # Fire Energy (Mirror Holofoil)$0.57
  5. # Lightning Energy (Mirror Holofoil)$0.43
  6. # Darkness Energy (Mirror Holofoil)$0.32
  7. # Psychic Energy (Mirror Holofoil)$0.54
  8. # Fighting Energy (Mirror Holofoil)$0.40
  9. #1 Bulbasaurフシギダネ · Common · $0.28
  10. #2 Ivysaurフシギソウ · Uncommon · $0.33
  11. #3 Venusaurフシギバナ · Rare · $1.36
  12. #4 Radiant VenusaurKagayaku · $7.80
  13. #5 Alolan Exeggutor VDouble Rare · $0.61
  14. #6 Spinarakイトマル · Common · $0.37
  15. #7 Ariadosアリアドス · Common · $0.15
  16. #8 Charmanderヒトカゲ · Common · $0.34
  17. #9 Charmeleonリザード · Uncommon · $0.36
  18. #10 Charizardリザードン · Rare · $3.46
  19. #11 Radiant CharizardKagayaku · $18.86
  20. #12 Moltresファイヤー · Rare · $0.66
  21. #13 Numelドンメル · Common · $0.27
  22. #14 Cameruptバクーダ · Common · $0.15
  23. #15 Squirtleゼニガメ · Common · $0.38
  24. #16 Wartortleカメール · Uncommon · $0.37
  25. #17 Blastoiseカメックス · Rare · $1.75
  26. #18 Radiant BlastoiseKagayaku · $10.15
  27. #19 Slowpokeヤドン · Common · $0.25
  28. #20 Slowbroヤドラン · Uncommon · $0.44
  29. #21 Magikarpコイキング · Common · $0.34
  30. #22 Gyaradosギャラドス · Rare · $0.71
  31. #23 Laprasラプラス · Rare · $0.65
  32. #24 Articunoフリーザー · Rare · $0.46
  33. #25 Wimpodコソクムシ · Common · $0.16
  34. #26 Golisopodグソクムシャ · Rare · $0.26
  35. #27 Pikachuピカチュウ · Common · $0.90
  36. #28 Pikachuピカチュウ · Rare · $5.48
  37. #29 Zapdosサンダー · Rare · $0.63
  38. #30 Mewtwo VミュウツーV · Double Rare · $2.96
  39. #31 Mewtwo VSTARミュウツーVSTAR · Triple Rare · $2.38
  40. #32 Natuネイティ · Common · $0.17
  41. #33 Xatuネイティオ · Uncommon · $0.16
  42. #34 Lunatoneルナトーン · Uncommon · $0.13
  43. #35 Sylveonニンフィア · Rare · $1.17
  44. #36 Onixイワーク · Common · $0.33
  45. #37 Larvitarヨーギラス · Common · $0.23
  46. #38 Pupitarサナギラス · Uncommon · $0.27
  47. #39 Solrockソルロック · Uncommon · $0.21
  48. #40 Conkeldurr VローブシンV · Double Rare · $0.38
  49. #41 Alolan RattataCommon · $0.22
  50. #42 Alolan RaticateCommon · $0.17
  51. #43 Tyranitarバンギラス · Rare · $1.19
  52. #44 Steelixハガネール · Uncommon · $0.20
  53. #45 Meltanメルタン · Common · $0.14
  54. #46 Melmetalメルメタル · Rare · $0.34
  55. #47 Melmetal VメルメタルV · Double Rare · $0.47
  56. #48 Melmetal VMAXメルメタルVMAX · Triple Rare · $0.79
  57. #49 Dragonite V- 049/071カイリューV- 049/071 · Double Rare · $2.25
  58. #50 Dragonite VSTARカイリューVSTAR · Triple Rare · $1.89
  59. #51 Chanseyラッキー · Uncommon · $0.32
  60. #52 Blisseyハピナス · Rare · $0.34
  61. #53 Dittoメタモン · Rare · $3.48
  62. #54 Eeveeイーブイ · Common · $0.88
  63. #55 Radiant EeveeKagayaku · $16.10
  64. #56 Snorlaxカビゴン · Rare · $1.55
  65. #57 Aipomエイパム · Common · $0.19
  66. #58 Ambipomエテボース · Common · $0.14
  67. #59 Slaking VケッキングV · Double Rare · $0.49
  68. #60 Bidoofビッパ · Common · $0.23
  69. #61 Bibarelビーダル · Common · $0.30
  70. #62 Pidoveマメパト · Common · $0.18
  71. #63 Tranquillハトーボー · Common · $0.08
  72. #64 Unfezantケンホロウ · Uncommon · $0.17
  73. #65 Egg IncubatorUncommon · $0.12
  74. #66 Rare CandyUncommon · $0.24
  75. #67 Lure ModuleUncommon · $0.17
  76. #68 CandelaUncommon · $0.05
  77. #69 SparkUncommon · $0.16
  78. #70 BlancheUncommon · $0.10
  79. #71 PokStopUncommon · $0.45
  80. #72 Alolan Exeggutor VSuper Rare · $2.88
  81. #73 Mewtwo VミュウツーV · Super Rare · $13.53
  82. #74 Mewtwo VミュウツーV · Super Rare · $72.19
  83. #75 Conkeldurr VローブシンV · Super Rare · $2.52
  84. #76 Conkeldurr VローブシンV · Super Rare · $4.84
  85. #77 Melmetal VメルメタルV · Super Rare · $1.71
  86. #78 Dragonite VカイリューV · Super Rare · $10.69
  87. #79 Slaking VケッキングV · Super Rare · $1.62
  88. #80 CandelaSuper Rare · $3.05
  89. #81 SparkSuper Rare · $2.75
  90. #82 Professor's ResearchSuper Rare · $3.42
  91. #83 BlancheSuper Rare · $2.99
  92. #84 Mewtwo VSTARミュウツーVSTAR · Hyper Rare · $28.37
  93. #85 Melmetal VMAXメルメタルVMAX · Hyper Rare · $5.81
  94. #86 Dragonite VSTARカイリューVSTAR · Hyper Rare · $21.51
  95. #87 CandelaHyper Rare · $4.54
  96. #88 SparkHyper Rare · $5.45
  97. #89 Professor's ResearchHyper Rare · $5.79
  98. #90 BlancheHyper Rare · $5.04
  99. #91 Mewtwo VSTARミュウツーVSTAR · Ultra Rare · $31.80
  100. #92 Egg IncubatorUltra Rare · $4.62
  101. #93 Lure ModuleUltra Rare · $5.66

Cards by rarity

RarityCards
Common24
Uncommon18
Rare16
Super Rare12
Hyper Rare7
Double Rare6
Kagayaku4
Triple Rare3
Ultra Rare3

Buy Pokémon GO cards

eBay and TCGplayer links are affiliate links: Senseiset earns a small commission if you buy, at no extra cost to you.

Open Pokémon GO in the tracker →