Senseiset

JAPANESE SET CHECKLIST · Japanese sets · XY

Rising Fist ライジングフィスト

Rising Fist (ライジングフィスト) is a Japanese XY-era expansion, first released on 2014-09-13, set code XY3. This checklist lists all 105 cards in card-number order, with each card’s Japanese name, rarity and TCGplayer price.

Its most valuable cards are Korrina #102 ($167.06), Seismitoad EX #98 ($40.00) and Dragonite EX #100 ($40.00).

105 cards96 printed-number cardsReleased Set code XY393 with a price

The most valuable Rising Fist cards

By TCGplayer market price today. Select a card to see it in the catalogue.

Rising Fist card list

Every card of the Japanese Rising Fist in printed order, with its English name first and its Japanese name beside it.

Prices are reference figures from TCGplayer’s Japanese-card market (market price, USD), refreshed daily; last updated 2026-11-16. They are not offers to buy or sell, and condition and printing change what a card is worth.

  1. #1 Bellsproutマダツボミ · Common · $1.31
  2. #2 Weepinbellウツドン · Common · $0.99
  3. #3 Victreebelウツボット · Rare · $2.15
  4. #4 Heracross EXヘラクロスEX · Double Rare · $4.13
  5. #5 Heracrossヘラクロス · Double Rare · $29.99
  6. #6 Shroomishキノココ · Common · $0.77
  7. #7 Leafeonリーフィア · Uncommon · $4.71
  8. #8 Shelmetチョボマキ · Common · $0.48
  9. #9 Accelgorアギルダー · Common · $2.00
  10. #10 Magmarブーバー · Common · $1.28
  11. #11 Magmortarブーバーン · Uncommon · $1.95
  12. #12 Torchicアチャモ · Common · $2.54
  13. #13 Combuskenワカシャモ · Common · $1.49
  14. #14 Blazikenバシャーモ · Rare · $8.44
  15. #15 Poliwagニョロモ · Common · $1.13
  16. #16 Poliwhirlニョロゾ · Common · $2.22
  17. #17 Poliwrathニョロボン · Rare · $4.01
  18. #18 Politoedニョロトノ · Uncommon · $3.25
  19. #19 Glaceonグレイシア · Uncommon · $4.08
  20. #20 Seismitoad EXガマゲロゲEX · Double Rare · $2.49
  21. #21 Cubchooクマシュン · Common · $1.15
  22. #22 Bearticツンベアー · Uncommon · $1.98
  23. #23 Clauncherウデッポウ · Common · $1.79
  24. #24 Clawitzerブロスター · Rare · $1.25
  25. #25 Amauraアマルス · Common · $2.80
  26. #26 Aurorusアマルルガ · Uncommon · $9.75
  27. #27 Electabuzzエレブー · Common · $1.47
  28. #28 Electivireエレキブル · Uncommon · $3.00
  29. #29 Plusleプラスル · Common · $3.27
  30. #30 Minunマイナン · Common · $3.49
  31. #31 Thundurusボルトロス · Uncommon · $3.00
  32. #32 Dedenneデデンネ · Uncommon · $2.73
  33. #33 Drowzeeスリープ · Common · $1.00
  34. #34 Hypnoスリーパー · Uncommon · $1.00
  35. #35 Jynxルージュラ · Uncommon · $2.32
  36. #36 Skorupiスコルピ · Common
  37. #37 Gothitaゴチム · Common · $1.00
  38. #38 Gothoritaゴチミル · Common · $1.15
  39. #39 Gothitelleゴチルゼル · Uncommon · $1.99
  40. #40 Golettゴビット · Common · $0.49
  41. #41 Golurkゴルーグ · Uncommon · $1.98
  42. #42 Machopワンリキー · Common · $0.75
  43. #43 Machokeゴーリキー · Common · $0.57
  44. #44 Machampカイリキー · Rare · $2.00
  45. #45 Hitmonleeサワムラー · Common · $1.23
  46. #46 Hitmonchanエビワラー · Common · $0.75
  47. #47 Hitmontopカポエラー · Common · $1.00
  48. #48 Breloomキノガッサ · Uncommon · $0.50
  49. #49 Makuhitaマクノシタ · Common · $0.21
  50. #50 Hariyamaハリテヤマ · Uncommon · $1.50
  51. #51 Trapinchナックラー · Common · $1.95
  52. #52 Lucario EXルカリオEX · Double Rare · $3.51
  53. #53 Mega Lucario EXDouble Rare · $32.00
  54. #54 Mienfooコジョフー · Common · $0.24
  55. #55 Mienshaoコジョンド · Common · $0.99
  56. #56 Landorusランドロス · Rare · $2.00
  57. #57 Panchamヤンチャム · Common · $1.00
  58. #58 Tyruntチゴラス · Common · $4.99
  59. #59 Tyrantrumガチゴラス · Uncommon · $19.99
  60. #60 Hawluchaルチャブル · Rare · $4.58
  61. #61 Drapionドラピオン · Uncommon · $0.25
  62. #62 Scraggyズルッグ · Common · $4.00
  63. #63 Scraftyズルズキン · Common · $0.96
  64. #64 Pangoroゴロンダ · Rare · $5.00
  65. #65 Clefairyピッピ · Common · $1.00
  66. #66 Clefableピクシー · Common · $3.09
  67. #67 Sylveonニンフィア · Rare · $38.00
  68. #68 Klefkiクレッフィ · Common · $0.86
  69. #69 Dragonite EXカイリューEX · Rare · $13.80
  70. #70 Vibravaビブラーバ · Common · $0.99
  71. #71 Flygonフライゴン · Uncommon · $1.99
  72. #72 Noivernオンバーン · Rare · $2.00
  73. #73 Lickitungベロリンガ · Common · $2.04
  74. #74 Lickilickyベロベルト · Common · $2.98
  75. #75 Eeveeイーブイ · Common · $5.14
  76. #76 Slakothナマケロ · Common · $0.99
  77. #77 Vigorothヤルキモノ · Common
  78. #78 Slakingケッキング · Rare · $2.89
  79. #79 Patratミネズミ · Common · $0.99
  80. #80 Watchogミルホッグ · Common · $0.99
  81. #81 Tornadusトルネロス · Uncommon · $1.49
  82. #82 Noibatオンバット · Common · $1.12
  83. #83 Tool RetrieverUncommon
  84. #84 MaintenanceUncommon · $1.39
  85. #85 Jaw FossilCommon · $1.99
  86. #86 Sail FossilCommon · $1.98
  87. #87 Sparkling RobeUncommon
  88. #88 Focus SashUncommon · $0.24
  89. #89 Fossil ResearcherUncommon · $2.00
  90. #90 KorrinaUncommon
  91. #91 Battle ReporterUncommon · $1.98
  92. #92 Training CenterUncommon
  93. #93 Fighting StadiumUncommon
  94. #94 Mountain RingUncommon · $1.59
  95. #95 Herbal EnergyUncommon
  96. #96 Strong EnergyUncommon · $2.95
  97. #97 Heracross EXヘラクロスEX · Super Rare · $35.00
  98. #98 Seismitoad EXガマゲロゲEX · Super Rare · $40.00
  99. #99 Lucario EXルカリオEX · Super Rare
  100. #100 Dragonite EXカイリューEX · Super Rare · $40.00
  101. #101 Fossil ResearcherSuper Rare
  102. #102 KorrinaSuper Rare · $167.06
  103. #103 Battle ReporterSuper Rare
  104. #104 Mega Heracross EXUltra Rare · $35.00
  105. #105 Mega Lucario EXUltra Rare

Cards by rarity

RarityCards
Common48
Uncommon31
Rare12
Super Rare7
Double Rare5
Ultra Rare2

Buy Rising Fist cards

eBay and TCGplayer links are affiliate links: Senseiset earns a small commission if you buy, at no extra cost to you.

Open Rising Fist in the tracker →